Versorgungsspannung | 110/230 V AC, 50/60 Hz |
---|---|
Ruhende Leistungsaufnahme | 0,5 W |
Maximaler Schaltstrom | 8 A |
Kommunikationsband | 868 MHz |
Sendeleistung | 12 dBm |
Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 55°C |
Grad der Abdeckung | IP40 |
Abmessungen | 82 x 82 x 28 mm |
Versorgungsspannung | 110/230 V AC, 50/60 Hz |
---|---|
Ruhende Leistungsaufnahme | 0,5 W |
Maximaler Schaltstrom | 8 A |
Kommunikationsband | 868 MHz |
Sendeleistung | 12 dBm |
Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 55°C / -40°C bis 65°C |
Grad der Abdeckung | IP40 / IP54 |
Abmessungen | 82 x 82 x 28 mm |
Länge des Versorgungskabels | nach Wunsch des Kunden |
Versorgungsspannung | 5 V DC |
---|---|
Ruhende Leistungsaufnahme | 0,5 W |
Messbereich | 0 lx bis 2040 lx |
Messgenauigkeit | 10 % |
Kommunikationsband | 868 MHz |
Sendeleistung | 12 dBm |
Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 55°C |
Grad der Abdeckung | IP40 |
Abmessungen | 82 x 82 x 28 mm |
Versorgungsspannung | 110/230 V AC, 50/60 Hz |
---|---|
Ruhende Leistungsaufnahme | 1 W |
Anzahl der Tasten | 1 bis 5 |
Anzeige in der Presse | LED-Signalisierung |
Kommunikationsband | 868 MHz |
Sendeleistung | 12 dBm |
Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 55°C |
Grad der Abdeckung | IP66 |
Abmessungen | 252 x 80 x 70 mm |
Versorgungsspannung | 110/230 V AC, 50/60 Hz, 24 W PoE |
---|---|
Ruhende Leistungsaufnahme | 5 W |
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet, WiFi |
Anlage | Unterhalb der Wandoberfläche |
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 40°C |
Diagonale | 5“ (12,7 cm) |
Versorgungsspannung | 110/230 V AC, 50/60 Hz |
---|---|
Ruhende Leistungsaufnahme | 1 W |
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
Kommunikationsband | 868 MHz |
Sendeleistung | 12 dBm |
Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 55°C |
Grad der Abdeckung | IP40 |
Abmessungen | 50 x 54 x 36 mm |
Versorgungsspannung | 12 V DC, 24 W PoE |
---|---|
Ruhende Leistungsaufnahme | 20 W |
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet, WiFi |
Anlage | An der Wand |
Version | Antivandalismus |
Das Betriebssystem | Android |
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 45°C |
Diagonale | 10,1“ (25,6 cm) |
Versorgungsspannung | 110/230 V AC, 50/60 Hz |
---|---|
Ruhende Leistungsaufnahme | 50 W |
Prozessor | Intel Core i3 |
RAM | 8 GB DDR3 |
Repository | 120 GB HDD |
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
Das Betriebssystem | Linux |
Zugang zur Anwendung | Web-Browser |
A wireless communication gateway designed for communication between the server and the end wireless elements of the Savee solution. The communication gateway communicates in the LAN network using an Ethernet interface and is powered by a passive PoE power supply. The communication gateway contains an integrated antenna and is designed for outdoor use.